真空部品.jpトップページ >> JIS規格品 >> 単極電流端子【5kV】【10kV】(溶接タイプ)
導入端子類 標準型
導入端子類(標準) (溶接タイプ)
■ 単極電流導入端子【5kV】
■VFフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-5K-FS |
CITN-JIS25VF-5K-FS |
CITN-JIS40VF-5K-FS |
CITN-JIS50VF-5K-FS |
CITN-JIS50VF-5K-FW |
CITN-JIS65VF-5K-FS |
CITN-JIS65VF-5K-FW |
CITN-JIS65VF-5K-FT |
CITN-JIS80VF-5K-FS |
CITN-JIS80VF-5K-FW |
CITN-JIS80VF-5K-FT |
CITN-JIS100VF-5K-FS |
CITN-JIS100VF-5K-FW |
CITN-JIS100VF-5K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■VGフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-5K-FS |
CITN-JIS25VG-5K-FS |
CITN-JIS40VG-5K-FS |
CITN-JIS50VG-5K-FS |
CITN-JIS50VG-5K-FW |
CITN-JIS65VG-5K-FS |
CITN-JIS65VG-5K-FW |
CITN-JIS65VG-5K-FT |
CITN-JIS80VG-5K-FS |
CITN-JIS80VG-5K-FW |
CITN-JIS80VG-5K-FT |
CITN-JIS100VG-5K-FS |
CITN-JIS100VG-5K-FW |
CITN-JIS100VG-5K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■VFフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-5K-SS |
CITN-JIS25VF-5K-SS |
CITN-JIS40VF-5K-SS |
CITN-JIS50VF-5K-SS |
CITN-JIS50VF-5K-SW |
CITN-JIS65VF-5K-SS |
CITN-JIS65VF-5K-SW |
CITN-JIS65VF-5K-ST |
CITN-JIS80VF-5K-SS |
CITN-JIS80VF-5K-SW |
CITN-JIS80VF-5K-ST |
CITN-JIS100VF-5K-SS |
CITN-JIS100VF-5K-SW |
CITN-JIS100VF-5K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VGフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-5K-SS |
CITN-JIS25VG-5K-SS |
CITN-JIS40VG-5K-SS |
CITN-JIS50VG-5K-SS |
CITN-JIS50VG-5K-SW |
CITN-JIS65VG-5K-SS |
CITN-JIS65VG-5K-SW |
CITN-JIS65VG-5K-ST |
CITN-JIS80VG-5K-SS |
CITN-JIS80VG-5K-SW |
CITN-JIS80VG-5K-ST |
CITN-JIS100VG-5K-SS |
CITN-JIS100VG-5K-SW |
CITN-JIS100VG-5K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VFフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-5K-HS |
CITN-JIS25VF-5K-HS |
CITN-JIS40VF-5K-HS |
CITN-JIS50VF-5K-HS |
CITN-JIS50VF-5K-HW |
CITN-JIS65VF-5K-HS |
CITN-JIS65VF-5K-HW |
CITN-JIS65VF-5K-HT |
CITN-JIS80VF-5K-HS |
CITN-JIS80VF-5K-HW |
CITN-JIS80VF-5K-HT |
CITN-JIS100VF-5K-HS |
CITN-JIS100VF-5K-HW |
CITN-JIS100VF-5K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VGフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-5K-HS |
CITN-JIS25VG-5K-HS |
CITN-JIS40VG-5K-HS |
CITN-JIS50VG-5K-HS |
CITN-JIS50VG-5K-HW |
CITN-JIS65VG-5K-HS |
CITN-JIS65VG-5K-HW |
CITN-JIS65VG-5K-HT |
CITN-JIS80VG-5K-HS |
CITN-JIS80VG-5K-HW |
CITN-JIS80VG-5K-HT |
CITN-JIS100VG-5K-HS |
CITN-JIS100VG-5K-HW |
CITN-JIS100VG-5K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■ 単極電流導入端子【10kV】
■VFフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-10K-FS |
CITN-JIS25VF-10K-FS |
CITN-JIS40VF-10K-FS |
CITN-JIS50VF-10K-FS |
CITN-JIS50VF-10K-FW |
CITN-JIS65VF-10K-FS |
CITN-JIS65VF-10K-FW |
CITN-JIS65VF-10K-FT |
CITN-JIS80VF-10K-FS |
CITN-JIS80VF-10K-FW |
CITN-JIS80VF-10K-FT |
CITN-JIS100VF-10K-FS |
CITN-JIS100VF-10K-FW |
CITN-JIS100VF-10K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■VGフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-10K-FS |
CITN-JIS25VG-10K-FS |
CITN-JIS40VG-10K-FS |
CITN-JIS50VG-10K-FS |
CITN-JIS50VG-10K-FW |
CITN-JIS65VG-10K-FS |
CITN-JIS65VG-10K-FW |
CITN-JIS65VG-10K-FT |
CITN-JIS80VG-10K-FS |
CITN-JIS80VG-10K-FW |
CITN-JIS80VG-10K-FT |
CITN-JIS100VG-10K-FS |
CITN-JIS100VG-10K-FW |
CITN-JIS100VG-10K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VFフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-10K-SS |
CITN-JIS25VF-10K-SS |
CITN-JIS40VF-10K-SS |
CITN-JIS50VF-10K-SS |
CITN-JIS50VF-10K-SW |
CITN-JIS65VF-10K-SS |
CITN-JIS65VF-10K-SW |
CITN-JIS65VF-10K-ST |
CITN-JIS80VF-10K-SS |
CITN-JIS80VF-10K-SW |
CITN-JIS80VF-10K-ST |
CITN-JIS100VF-10K-SS |
CITN-JIS100VF-10K-SW |
CITN-JIS100VF-10K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VGフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-10K-SS |
CITN-JIS25VG-10K-SS |
CITN-JIS40VG-10K-SS |
CITN-JIS50VG-10K-SS |
CITN-JIS50VG-10K-SW |
CITN-JIS65VG-10K-SS |
CITN-JIS65VG-10K-SW |
CITN-JIS65VG-10K-ST |
CITN-JIS80VG-10K-SS |
CITN-JIS80VG-10K-SW |
CITN-JIS80VG-10K-ST |
CITN-JIS100VG-10K-SS |
CITN-JIS100VG-10K-SW |
CITN-JIS100VG-10K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VFフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VF-10K-HS |
CITN-JIS25VF-10K-HS |
CITN-JIS40VF-10K-HS |
CITN-JIS50VF-10K-HS |
CITN-JIS50VF-10K-HW |
CITN-JIS65VF-10K-HS |
CITN-JIS65VF-10K-HW |
CITN-JIS65VF-10K-HT |
CITN-JIS80VF-10K-HS |
CITN-JIS80VF-10K-HW |
CITN-JIS80VF-10K-HT |
CITN-JIS100VF-10K-HS |
CITN-JIS100VF-10K-HW |
CITN-JIS100VF-10K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF25 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF40 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF50 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF65 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF80 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VF100 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■VGフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-JIS20VG-10K-HS |
CITN-JIS25VG-10K-HS |
CITN-JIS40VG-10K-HS |
CITN-JIS50VG-10K-HS |
CITN-JIS50VG-10K-HW |
CITN-JIS65VG-10K-HS |
CITN-JIS65VG-10K-HW |
CITN-JIS65VG-10K-HT |
CITN-JIS80VG-10K-HS |
CITN-JIS80VG-10K-HW |
CITN-JIS80VG-10K-HT |
CITN-JIS100VG-10K-HS |
CITN-JIS100VG-10K-HW |
CITN-JIS100VG-10K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
VG20 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG25 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG40 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG50 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG65 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG80 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
VG100 | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
