真空部品.jpトップページ >> JIS規格品 >> 単極電流端子【70A】【110A】(Oリングタイプ)
導入端子類
電流導入端子(標準)Oリングタイプ
■ シングル(極数1)
■製品仕様 電極材質:C1020 最高ベーク温度:120℃
型式 |
---|
CITL-JIS20VF-70A-S |
CITL-JIS20VG-70A-S |
CITL-JIS20VF-110A-S |
CITL-JIS20VG-110A-S |
CITL-JIS25VF-70A-S |
CITL-JIS25VG-70A-S |
CITL-JIS25VF-110A-S |
CITL-JIS25VG-110A-S |
CITL-JIS40VF-70A-S |
CITL-JIS40VG-70A-S |
CITL-JIS40VF-110A-S |
CITL-JIS40VG-110A-S |
CITL-JIS50VF-70A-S |
CITL-JIS50VG-70A-S |
CITL-JIS50VF-110A-S |
CITL-JIS50VG-110A-S |
CITL-JIS65VF-70A-S |
CITL-JIS65VG-70A-S |
CITL-JIS65VF-110A-S |
CITL-JIS65VG-110A-S |
CITL-JIS80VF-70A-S |
CITL-JIS80VG-70A-S |
CITL-JIS80VF-110A-S |
CITL-JIS80VG-110A-S |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
電極材質 | ねじサイズ |
---|---|---|---|---|---|
VF20 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG20 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF20 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG20 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF25 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG25 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF25 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG25 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF40 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG40 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF40 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG40 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF50 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG50 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF50 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG50 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF65 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG65 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF65 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG65 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF80 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG80 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF80 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG80 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■ ペア(極数2)
■製品仕様 電極材質:C1020 最高ベーク温度:120℃
型式 |
---|
CITLN-JIS50VF-70A-P |
CITLN-JIS50VG-70A-P |
CITLN-JIS50VF-110A-P |
CITLN-JIS50VG-110A-P |
CITLN-JIS65VF-70A-P |
CITLN-JIS65VG-70A-P |
CITLN-JIS65VF-110A-P |
CITLN-JIS65VG-110A-P |
CITLN-JIS80VF-70A-P |
CITLN-JIS80VG-70A-P |
CITLN-JIS80VF-110A-P |
CITLN-JIS80VG-110A-P |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
電極材質 | ねじサイズ |
---|---|---|---|---|---|
VF50 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG50 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF50 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG50 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF65 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG65 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF65 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG65 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VF80 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VG80 | 3 | 70 | 1000MΩ以上 | C1020 | M6 |
VF80 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
VG80 | 3 | 110 | 1000MΩ以上 | C1020 | M8 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
フランジ類
導入端子類
標準型
- 単極電流端子【5kV】【10kV】(溶接タイプ)
- 多極・計測/制御端子
- 同軸端子
- フランジ付 D-Subコネクター
- 熱電対導入端子(シース型)
- 熱電対導入端子(プラグ型)
- 単極電流端子【70A】【110A】(Oリングタイプ)