真空部品.jpトップページ >> ISO-KF・LF規格品 >> 多極・計測/制御端子
導入端子類
多極・計測/制御端子
■ 多極・計測 電流端子【4P】
■ NWフランジ 耐熱温度:300℃
型式 |
---|
CITN-NW25-M4P |
CITN-NW40-M4P |
CITN-NW50-M4P |
CITN-NW63-M4P |
CITN-NW80-M4P |
CITN-NW100-M4P |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 周波数[MHz] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ピン数 | ピン外径[㎜] |
---|---|---|---|---|---|---|
NW25KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
NW40KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
NW50KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
NW63LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
NW80LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
NW100LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 4 | φ1.57 |
■ 多極・計測 電流端子【12P】
■ NWフランジ 耐熱温度:300℃
型式 |
---|
CITN-NW25-M12P |
CITN-NW40-M12P |
CITN-NW50-M12P |
CITN-NW63-M12P |
CITN-NW80-M12P |
CITN-NW100-M12P |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 周波数[MHz] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ピン数 | ピン外径[㎜] |
---|---|---|---|---|---|---|
NW25KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
NW40KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
NW50KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
NW63LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
NW80LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
NW100LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 12 | φ1.57 |
■ 多極・計測 電流端子【22P】
■ NWフランジ 耐熱温度:300℃
型式 |
---|
CITN-NW40-M22P |
CITN-NW50-M22P |
CITN-NW63-M22P |
CITN-NW80-M22P |
CITN-NW100-M22P |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 周波数[MHz] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ピン数 | ピン外径[㎜] |
---|---|---|---|---|---|---|
NW40KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 22 | φ1.57 |
NW50KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 22 | φ1.57 |
NW63LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 22 | φ1.57 |
NW80LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 22 | φ1.57 |
NW100LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 22 | φ1.57 |
■ 多極・計測 電流端子【30P】
■ NWフランジ 耐熱温度:300℃
型式 |
---|
CITN-NW40-M30P |
CITN-NW50-M30P |
CITN-NW63-M30P |
CITN-NW80-M30P |
CITN-NW100-M30P |
接続フランジ | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 周波数[MHz] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ピン数 | ピン外径[㎜] |
---|---|---|---|---|---|---|
NW40KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 30 | φ1.57 |
NW50KF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 30 | φ1.57 |
NW63LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 30 | φ1.57 |
NW80LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 30 | φ1.57 |
NW100LF | 0.5 | 3 | 145 | 100MΩ以上 | 30 | φ1.57 |
■ 多極・計測 電流端子【オプション】
■ 4P
※プラグ(大気)はピンコネクタ付
型式 |
---|
CITN-M4P-AP |
CITN-M4P-HV |
CITN-M4P-VP |
CITN-M4P-VI |
名称 | 規格 | 材質 | 適合ケーブル | 数量 |
---|---|---|---|---|
多極端子用プラグコネクタ | ― | 本体:アルミ合金、絶縁:フェノール樹脂 | 0.5㎟(AWG20) | 1 |
ピンコネクタ(高真空) | RC20M-13ELD28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 4 |
ピンコネクタ(真空) | RC20M-13D28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 4 |
インサート(真空) | ― | PEEK | ― | 1 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 |
■ 12P
※プラグ(大気)はピンコネクタ付
型式 |
---|
CITN-M12P-AP |
CITN-M12P-HV |
CITN-M12P-VP |
CITN-M12P-VI |
名称 | 規格 | 材質 | 適合ケーブル | 数量 |
---|---|---|---|---|
多極端子用プラグコネクタ | ― | 本体:アルミ合金、絶縁:フェノール樹脂 | 0.5㎟(AWG20) | 1 |
ピンコネクタ(高真空) | RC20M-13ELD28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 12 |
ピンコネクタ(真空) | RC20M-13D28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 12 |
インサート(真空) | ― | PEEK | ― | 1 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 |
■ 22P
※プラグ(大気)はピンコネクタ付
型式 |
---|
CITN-M22P-AP |
CITN-M22P-HV |
CITN-M22P-VP |
CITN-M22P-VI |
名称 | 規格 | 材質 | 適合ケーブル | 数量 |
---|---|---|---|---|
多極端子用プラグコネクタ | ― | 本体:アルミ合金、絶縁:フェノール樹脂 | 0.5㎟(AWG20) | 1 |
ピンコネクタ(高真空) | RC20M-13ELD28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 22 |
ピンコネクタ(真空) | RC20M-13D28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 22 |
インサート(真空) | ― | PEEK | ― | 1 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 |
■ 30P
※プラグ(大気)はピンコネクタ付
型式 |
---|
CITN-M30P-AP |
CITN-M30P-HV |
CITN-M30P-VP |
CITN-M30P-VI |
名称 | 規格 | 材質 | 適合ケーブル | 数量 |
---|---|---|---|---|
多極端子用プラグコネクタ | ― | 本体:アルミ合金、絶縁:フェノール樹脂 | 0.5㎟(AWG20) | 1 |
ピンコネクタ(高真空) | RC20M-13ELD28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 30 |
ピンコネクタ(真空) | RC20M-13D28 | 銅合金+Auメッキ | 0.5㎟(AWG20) | 30 |
インサート(真空) | ― | PEEK | ― | 1 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 | |
要問合せ | 3~4週間 |
フランジ類
導入端子類 標準型
- 単極電流導入端子【5kV】【10kV】(溶接タイプ)
- 多極・計測/制御端子
- 同軸端子
- フランジ付 D-Subコネクター
- 熱電対導入端子(シース型)
- 熱電対導入端子(プラグ型)
- 単極電流導入端子【70A】【110A】(Oリングタイプ)