真空部品.jpトップページ >> ICF規格品 >> 電流導入端子(標準)溶接タイプ
導入端子類 標準
電流導入端子(標準)溶接タイプ
■ 単極電流導入端子【5kV】
■ICFフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-5K-FS |
CITN-ICF114-5K-FS |
CITN-ICF114-5K-FW |
CITN-ICF114-5K-FT |
CITN-ICF152-5K-FS |
CITN-ICF152-5K-FW |
CITN-ICF152-5K-FT |
CITN-ICF203-5K-FS |
CITN-ICF203-5K-FW |
CITN-ICF203-5K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 5 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■ICFフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-5K-SS |
CITN-ICF114-5K-SS |
CITN-ICF114-5K-SW |
CITN-ICF114-5K-ST |
CITN-ICF152-5K-SS |
CITN-ICF152-5K-SW |
CITN-ICF152-5K-ST |
CITN-ICF203-5K-SS |
CITN-ICF203-5K-SW |
CITN-ICF203-5K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 5 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■ICFフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:300℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-5K-HS |
CITN-ICF114-5K-HS |
CITN-ICF114-5K-HW |
CITN-ICF114-5K-HT |
CITN-ICF152-5K-HS |
CITN-ICF152-5K-HW |
CITN-ICF152-5K-HT |
CITN-ICF203-5K-HS |
CITN-ICF203-5K-HW |
CITN-ICF203-5K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 5 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■ 単極電流導入端子【10kV】
■ICFフランジ
■電極素材:FeNiCo 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-10K-FS |
CITN-ICF114-10K-FS |
CITN-ICF114-10K-FW |
CITN-ICF114-10K-FT |
CITN-ICF152-10K-FS |
CITN-ICF152-10K-FW |
CITN-ICF152-10K-FT |
CITN-ICF203-10K-FS |
CITN-ICF203-10K-FW |
CITN-ICF203-10K-FT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 10 | 27 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ | |
要問合せ | 問合せ |
■ICFフランジ
■電極素材:SUS304 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-10K-SS |
CITN-ICF114-10K-SS |
CITN-ICF114-10K-SW |
CITN-ICF114-10K-ST |
CITN-ICF152-10K-SS |
CITN-ICF152-10K-SW |
CITN-ICF152-10K-ST |
CITN-ICF203-10K-SS |
CITN-ICF203-10K-SW |
CITN-ICF203-10K-ST |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 10 | 22 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
■ICFフランジ
■電極素材:無酸素銅 耐熱温度:400℃
型式 |
---|
CITN-ICF70-10K-HS |
CITN-ICF114-10K-HS |
CITN-ICF114-10K-HW |
CITN-ICF114-10K-HT |
CITN-ICF152-10K-HS |
CITN-ICF152-10K-HW |
CITN-ICF152-10K-HT |
CITN-ICF203-10K-HS |
CITN-ICF203-10K-HW |
CITN-ICF203-10K-HT |
接続フランジ | 極数 | 耐電圧[kV] (DC) |
電流容量[A] | 絶縁抵抗 (DC500V) |
ネジ(タップ) |
---|---|---|---|---|---|
ICF70FH | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF114FH | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF152FH | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | シングル(極数1) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 1ペア(極数2) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
ICF203FH | 2ペア(極数4) | 10 | 145 | 1000MΩ以上 | M6 |
標準価格 [税抜] |
見積り | 納期 |
---|---|---|
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 | |
要問合せ | 4~6週間 |
フランジ類
導入端子類
標準型
- 単極電流導入端子【5kV】【10kV】(溶接タイプ)
- 多極・計測/制御端子
- 同軸端子
- フランジ付 D-Subコネクター
- 熱電対導入端子(シース型)
- 熱電対導入端子(プラグ型)
- 単極電流導入端子【70A】【110A】(Oリングタイプ)